Dieux gréco-romains
Tableau illustré présentant les fonctions, attributs et correspondances des divinités de la mythologie gréco-romaine.
- Parenté : 
- Antiquité
- Dieux gréco-romains
Ce tableau regroupe les principales divinités grecques (helléniques) et romaines (italiques et latines). Ces divinités ont été très tôt associées aux planètes du système solaire (symboles entre parenthèses) :
| Nom grec | Nom romain | Nature et fonction | Attributs | Paternité | Illustration | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zeus | Jupiter (♃) | Dieu des dieux et des phénomènes physiques | Foudre, aigle | Fils de Cronos et Gaïa Frère de Neptune | ![[Cliquez pour agrandir : 62 Kio] London - The British Museum: statue of Zeus.](/Thumbs/cb33d0e0.jpg)  | 
| Athéna | Minerve | Déesse d'Athènes, sagesse, intelligence, raison, arts, littérature, industrie | Chouette, lance, bouclier, casque | ||
| Héra | Junon | Déesse du mariage | Anneau, paon | ||
| Aphrodite | Vénus (♀) | Déesse de la beauté, amour | Longs cheveux, miroir, parfum, colombe | ||
| Hermès | Mercure (☿) | Dieu des voyageurs, voleurs, commerçants, orateurs, messager des dieux | Ailes au casque et aux pieds, caducée | ||
| Poséidon | Neptune (♆) | Dieu de la mer | Trident | Fils de Cronos et Gaïa Frère de Zeus Mari d'Amphitrite | ![[Cliquez pour agrandir : 66 Kio] Versailles - Le bassin de Neptune.](/Thumbs/1e41110c.jpg)  | 
| Éros | Cupidon | Dieu de l'Amour | Arc | Fils d'Aphrodite | |
| Cronos | Saturne (♄) | Titan | Temps | Mari de Gaïa Père de Zeus et Poséidon | |
| Dionysos | Bacchus ou Liber | Dieu de la vigne, vin | Coupe de vin, vigne | ![[Cliquez pour agrandir : 73 Kio] London - The British Museum: statue of Dionysos.](/Thumbs/ed62ebf4.jpg)  | |
| Apollon ou Phoibos | Apollon ou Phébus | Dieu de la lumière, divination, musique et poésie, protecteur des Muses | Harpe | ||
| Hadès | Pluton (♇) | Dieu des enfers | Enfers | ||
| Héphaïstos | Vulcain | Dieu du feu, forgerons, potiers | Forge | ||
| Pan | Faunus ou Sylvain | Dieu des bergers | Flûte de Pan, jambes de chèvre, cornes, chèvre | ||
| Artémis | Diane | Déesse de la chasse | Arc, flèches | ![[Cliquez pour agrandir : 126 Kio] Versailles - Une statue de Diane chasseresse.](/Thumbs/16648233.jpg)  | |
| Hestia | Vesta | Déesse du foyer domestique | Feu | ||
| Perséphone ou Coré | Proserpine | Déesse des enfers | Enfers | ||
| Rhéa | Ops | Titanide | Mère de Zeus | ||
| Gaïa ou Gê | Tellus (⊕) | Déesse de la Terre | Femme de Cronos Ancêtre maternel des dieux et des monstres | ||
| Déméter | Céres | Déesse des moissons | Gerbe de blé | ||
| Amphitrite | Amphitrite | Déesse de la mer | Femme de Poséidon | ||
| Arès | Mars (♂) | Dieu de la guerre | Armes, bouclier, lance, loup | ||
| Léto | Latone | Mère d'Apollon et d'Arthémis | |||
| Ouranos | Uranus (♅) | Dieu du ciel étoilé | Fils et époux de Gaïa | ||
| Asclépios | Esculape | Dieu de la médecine | |||
| Hygie | Salus | Déesse de la santé | |||
| Cybèle | Cybèle | Déesse de la fécondité | |||
| Enyo | Bellone | Déesse de la guerre | |||
| Éos | Aurore | Déesse de l'aurore | |||
| Éris | Discorde | Déesse mère de tous les fléaux | |||
| Hébé | Juventus | Déesse de la jeunesse | |||
| Ino ou Leucothéa | Mater Matuta | Déesse marine bienfaisante | |||
| Iris | Iris | Déesse de l'arc-en-ciel | |||
| Priape | Priape | Dieu des vergers, vignobles | |||
| Renommée ou Phêmê | Fama ou Rumor | Déesse messagère de Zeus | |||
| Séléné | Luna | Déesse de la Lune | |||
| Thanatos | Orcus | Dieu messager de la mort | 
Les Satires ou Faunes étaient des demi-dieux associés à Dionysos. On les représente avec un buste humain, des jambes de boucs et des cornes.
On peut trouver à Rome des temples qui leurs sont dédiés.
La mythologie gréco-romaine a également inspiré les artistes de la renaissance, d'où la présence de statues les représentant au château de Versailles.
Cette page en français a été créée par Peter à partir de sources multiples, 15 juin 2001 et modifiée pour la dernière fois 11 juin 2023. Son avancement est noté 2/3.

